¡Bienvenidos a
Tiblioteca!

Tiblioteca es un fansite no oficial de Tibia con información y noticias en español.

Gigantes

Inicio / Criaturas / Gigantes

Nombre
 
Hp Exp Charms Dificultad
Juvenile Cyclops Juvenile Cyclops 260 130 1
Celebrating Orger Celebrating Orger ? 0 1
The Pit Lord The Pit Lord 5270 2500 1
Norgle Glacierbeard Norgle Glacierbeard 4280 2100 1
The Old Whopper The Old Whopper 785 750 1
Stonecracker Stonecracker 6500 3500 1
Malofur Mangrinder Malofur Mangrinder ? 0 1
Orger Orger 700 550 25
Orclops Ravager Orclops Ravager 1200 1100 25
Orclops Doomhauler Orclops Doomhauler 1700 1200 25
Ogre Shaman Ogre Shaman 800 625 25
Ogre Savage Ogre Savage 1400 950 25
Ogre Sage Ogre Sage 4800 5500 50
Ogre Ruffian Ogre Ruffian 5500 5000 50
Ogre Rowdy Ogre Rowdy 4500 4200 50
Ogre Brute Ogre Brute 1000 800 25
Loricate Orger Loricate Orger 750 570 25
Frost Giantess Frost Giantess 275 150 15
Frost Giant Frost Giant 270 150 15
Cyclops Smith Cyclops Smith 435 255 25
Cyclops Drone Cyclops Drone 325 200 25
Cyclop Cyclop 0 0 1
Bellicose Orger Bellicose Orger 700 500 25
Behemoth Behemoth 4000 2500 25

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages